Utvisninger: | ||||||
11:33 | 43 | Max Krogdahl | 2 min | Slashing | ||
19:01 | 6 | Michal Kempny | 2 min | Interference | ||
19:56 | 3 | Radko Gudas | 2 min | Roughing | ||
19:56 | 27 | Andreas Martinsen | 2 min | Roughing | ||
20:00 | 41 | Patrick Thoresen | 2 min | Roughing | ||
20:00 | 55 | Libor Hajek | 2 min | Roughing | ||
20:00 | 55 | Libor Hajek | 2 min | Unsportsmanlike conduct | ||
24:05 | 49 | Christian Kasastul | 2 min | Roughing | ||
27:27 | 17 | Eirik Salsten | 2 min | Slashing | ||
37:02 | 3 | Radko Gudas | 2 min | Dangerous equipment | ||
39:12 | 22 | Martin Rønnild | 2 min | Hooking | ||
40:20 | 49 | Christian Kasastul | 2 min | Hooking | ||
47:29 | 36 | Mats Zuccarello | 2 min | Roughing |
Dato: Lørdag 11 Mai 2024 20.20 |
||
Arena: O2 arena |
||
Tilskuere: 17413 |
||
Kampenslengde: 2 timer, 24 min |
||
Liga: Hockey VM |
||
Gruppespill: Gruppe A |
||
Runde nr: 2 |
||
Hoveddommer: Tomas Hronsky, Sean Macfarlane |
||
Linjedommer: Tim Heffner, Ludvig Lundgren |
||